- UID
- 45333
- 主题
资深会员
- 金钱
-
- 威望
-
- 贡献
-
- 日志
- 好友
- 帖子
- 主题
- 听众
- 收听
- 性别
- 保密
|
根据湘政办发[2015]45号文件和湘人社〔2019〕32号文件精神,经过初审、现场考察、复核、拟给予湖南省煤业集团红卫矿业有限公司等8家单位2019年度稳岗返还,现予以公示,公示时间从2019年12月6日到2019年12月16日,如有异议,请向市就业服务中心反映。联系电话:4350718序号 | 单位名称 | 单位类型 | 职工人数 | 补贴人数 | 2018年缴费金额 (万元) | 拟批准补贴金额 (万元) | 备注 | 1 | 湖南煤业集团红卫矿业有限公司 | 企业 | 1780 | 1780 | 50.99 | 25.5 | z. s4 T4 I5 l( l; L
| 2 | 湖南煤业集团白山坪矿业有限公司 | 企业 | 1448 | 1448 | 45.62 | 22.81 | 9 D1 T8 v5 v$ q# r" t! U
| 3 | 湖南煤业集团白沙实业有限公司 | 企业 | 709 | 709 | 31.48 | 15.74 | $ D5 g( K% A$ {8 R6 c' w/ ]
| 4 | 湖南煤业集团兴源矿业有限公司 | 企业 | 982 | 982 | 30.97 | 15.48 | 0 W$ z- ^3 J' g! R0 |
| 5 | 湖南省衡阳汽车运输集团有限公司耒阳分公司 | 企业 | 273 | 273 | 8.84 | 4.42 |
2 v/ A$ v/ L, D5 o! c x0 ^ | 6 | 湖南万安达集团万世达机械能源有限公司 | 企业 | 870 | 870 | 22.58 | 11.29 |
/ x) c3 @8 u1 D# @ | 7 | 湖南耒阳南方水泥有限公司 | 企业 | 286 | 286 | 7.76 | 3.88 | : v% A2 m7 Z+ K, ~8 j
| 8 | 湖南省煤田地质局第一勘探队 | 差额事业 | 325 | 325 | 17.96 | 8.98 | # g y# F" s) q. q
| " ^* K$ C2 L. Q; @9 j
| 合计 |
5 B' `. C% d1 K; U | 6673 | 6673 | 216.2 | 108.1 |
5 P, U1 A% ^1 w2 r* I7 ~+ N$ G |
2 v3 K) W" x$ T& C 耒阳市人力资源和社会保障局 2019年12月6日 3 u4 f2 u# U6 a p; E/ t1 A0 c
|
|